尺码表 SIZE CHART
| SPXL 81790 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| 胸围Bust | 肩宽Shoulder | 长度Long | 袖长Sleeve | 袖口cuff | 腰围WAIST | 臀围Hips |
| 38 | 102 | 36 | 100 | 47 | 26 | 92 | 102 |
| 40 | 106 | 38 | 101 | 48 | 28 | 98 | 110 |
| 42 | 110 | 40 | 102 | 49 | 30 | 104 | 116 |
| 44 | 114 | 42 | 103 | 50 | 32 | 110 | 122 |
| 46 | 118 | 44 | 104 | 51 | 34 | 118 | 128 |
| 48 | 122 | 46 | 105 | 52 | 36 | 126 | 134 |
| 50 | 126 | 48 | 106 | 53 | 38 | 132 | 140 |
| 52 | 130 | 50 | 107 | 54 | 40 | 138 | 146 |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
店主试穿-SIZE 40
胸围:99cm 腰围79cm 臀围105cm
细节: 线条无弹棉布,隐藏纽扣设计,有口袋,绑绳设计



下单须知 ORDER NOTICE


