尺码表 SIZE CHART
| NZ 9560 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| SIZE | 腰围Waist | 臀围Hip | 长度Long |
| L | 80-90 | 106-116 | 41 |
| XL | 84-94 | 110-120 | 42 |
| 2XL | 88-98 | 114-124 | 43 |
| 3XL | 92-102 | 118-128 | 44 |
| 4XL | 96-106 | 122-132 | 45 |
| 5XL | 100-110 | 126-136 | 46 |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
细节: 后面有口袋,腰围有弹力,百褶设计,腰围弹力很好,前后都是裙
面料: 弹力优质空气层
店主三围 (试穿XL )
胸围99cm 腰围79cm 臀围105cm

下单须知 ORDER NOTICE


