SIZE CHART 尺码表
| 上衣 | | | | | |
| BEST 660578 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| SIZE | 胸围Bust | 肩宽Shoulder | 长度Long | 袖长Sleeve | 袖口cuff |
| 40 | 98 | 38 | 50 | 25 | 36 |
| 42 | 102 | 39 | 51 | 26 | 38 |
| 44 | 106 | 40 | 52 | 27 | 40 |
| 46 | 110 | 41 | 53 | 28 | 42 |
| 48 | 114 | 42 | 54 | 29 | 44 |
| 50 | 118 | 43 | 55 | 30 | 46 |
| 52 | 122 | 44 | 56 | 31 | 48 |
| 54 | 126 | 45 | 57 | 32 | 50 |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
| | | | | |
| 裤裙 | | | | | |
| BEST 660578 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) | | |
| SIZE | 腰围Waist | 臀围Hip | 长度Long | | |
| 40 | 78-88 | 100-110 | 41 | | |
| 42 | 82-92 | 106-116 | 42 | | |
| 44 | 96-106 | 112-122 | 43 | | |
| 46 | 100-110 | 118-128 | 44 | | |
| 48 | 104-114 | 124-134 | 45 | | |
| 50 | 108-118 | 130-140 | 46 | | |
| 52 | 112-122 | 136-146 | 47 | | |
| 54 | 116-126 | 142-152 | 48 | | |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 | | |
细节:有口袋,纽扣可开完,裤裙前后都是裙,腰围松紧腰
面料:优质西装面料 (面料凉爽顺滑)
店主三围 (试穿 40)
胸围99cm 腰围79cm 臀围105cm
下单须知 ORDER NOTICE


