尺码表 SIZE CHART
| BEST 22-10539 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| SIZE | 腰围Waist | 臀围Hip | 长度Long |
| L | 76-86 | 104-114 | 40 |
| XL | 80-90 | 108-118 | 41 |
| 2XL | 84-94 | 112-122 | 42 |
| 3XL | 88-98 | 116-126 | 43 |
| 4XL | 92-102 | 120-130 | 44 |
| 5XL | 96-106 | 124-134 | 45 |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
细节:后面有口袋,弹力松紧腰围,前裙后裤,假纽扣设计
面料:弹力面料
店主三围 (试穿 XL )
胸围99cm 腰围79cm 臀围105cm
下单须知 ORDER NOTICE


