尺码表 SIZE CHART
| 上衣 | | | | | |
| NZ 6788 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| SIZE | 胸围Bust | 肩宽Shoulder | 长度Long | 袖长Sleeve | 袖口cuff |
| L | 102-112 | 33 | 57 | - | - |
| XL | 108-118 | 34 | 58 | - | - |
| 2XL | 114-124 | 35 | 60 | - | - |
| 3XL | 120-130 | 36 | 61 | - | - |
| 4XL | 124-134 | 38 | 62 | - | - |
| 5XL | 128-138 | 40 | 63 | - | - |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
| | | | | |
| 裤子 | | | | | |
| NZ 6788 | | | |
| 腰围Waist | 臀围Hip | 长度Long | | |
| L | 82-92 | 114-124 | 42 | | |
| XL | 86-96 | 118-128 | 43 | | |
| 2XL | 92-102 | 122-132 | 44 | | |
| 3XL | 98-108 | 128-138 | 45 | | |
| 4XL | 102-112 | 134-144 | 46 | | |
| 5XL | 108-118 | 138-148 | 47 | | |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 | | |
细节:上衣纽扣可开,裤子有口袋,拉链裤头,裤头有弹力
面料:弹力罗马面料
店主三围 (试穿 XL )
胸围99cm 腰围79cm 臀围105cm

下单须知 ORDER NOTICE


