尺码表 SIZE CHART
| CODE : LP-H 8972 | ❤️布料 : |
| SIZE | 平量CM *手工测量 存在误差1-3CM* |
| 40 | 胸围 | 100 | 肩宽 | 36 | 衣长 | 96 | 腰围 | 86 | 臀围 | 112 | 袖长 | 26 | 袖口宽 | 32 |
| 42 | 胸围 | 106 | 肩宽 | 38 | 衣长 | 97 | 腰围 | 92 | 臀围 | 118 | 袖长 | 27 | 袖口宽 | 34 |
| 44 | 胸围 | 112 | 肩宽 | 40 | 衣长 | 98 | 腰围 | 98 | 臀围 | 124 | 袖长 | 28 | 袖口宽 | 36 |
| 46 | 胸围 | 118 | 肩宽 | 42 | 衣长 | 99 | 腰围 | 104 | 臀围 | 130 | 袖长 | 29 | 袖口宽 | 38 |
| 48 | 胸围 | 124 | 肩宽 | 44 | 衣长 | 100 | 腰围 | 110 | 臀围 | 136 | 袖长 | 30 | 袖口宽 | 40 |
| 50 | 胸围 | 130 | 肩宽 | 46 | 衣长 | 101 | 腰围 | 116 | 臀围 | 142 | 袖长 | 31 | 袖口宽 | 42 |
| 注 : 由于拍摄光线以及显示器等因素影响可能造成颜色有所偏差,以实物颜色为准。 |
细节 : 修身显瘦设计,无弹面料,背面有拉链
胸围99cm 腰围79cm 臀围105cm (试穿 SIZE 40)

下单须知 ORDER NOTICE


