size chart
| | | | | | |
| BEST 660509 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) | |
| SIZE | 胸围Bust | 长度Long | 裤腰围 | 臀围HIP | 裤长度 | |
| 38 | 114 | 55 | 68-88 | 102-122 | 37 | |
| 40 | 120 | 56 | 72-92 | 108-128 | 39 | |
| 42 | 126 | 57 | 76-96 | 112-132 | 41 | |
| 44 | 132 | 58 | 80-100 | 116-136 | 43 | |
| 46 | 138 | 59 | 84-104 | 120-140 | 44 | |
| 48 | 144 | 60 | 90-110 | 124-144 | 47 | |
| 50 | 150 | 61 | 96-116 | 128-148 | 48 | |
| 52 | 156 | 62 | 102-122 | 132-142 | 50 | |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 | |

细节:上衣拉链可开,可当外套,可当上衣,裤子有弹力,有口袋
面料:弹力卫衣面料
店主三围 (试穿40 )
胸围101cm 腰围81cm 臀围108cm
下单须知 ORDER NOTICE


