尺码表 SIZE CHART
| 上衣 | | | | | |
| BEBE 282157 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| 胸围Bust | 肩宽Shoulder | 长度Long | 袖长Sleeve | 袖口cuff |
| L | 88-94 | - | 56 | 33 | 28 |
| XL | 96-102 | - | 57 | 34 | 30 |
| 2XL | 98-104 | - | 59 | 35 | 32 |
| 3XL | 108-114 | - | 61 | 36 | 32 |
| 4XL | 110-116 | - | 62 | 38 | 34 |
| 5XL | 116-122 | - | 63 | 40 | 36 |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
| 裤裙 | | | | | |
| BEBE 282157 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) | | |
| 腰围Waist | 臀围Hip | 长度Long | | |
| L | 78-88 | 140 | 81 | | |
| XL | 84-94 | 148 | 83 | | |
| 2XL | 90-100 | 154 | 85 | | |
| 3XL | 96-106 | 162 | 86 | | |
| 4XL | 100-110 | 170 | 88 | | |
| 5XL | 106-116 | 170 | 89 | | |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 | | |

细节:无弹通花面料,腰围有弹力,衣服后背有弹力,袖口有弹力
店主三围 (试穿 L )
胸围101cm 腰围81cm 臀围108cm
下单须知 ORDER NOTICE


