尺码表 SIZE CHART
| 上衣 | | | | | |
| BEBE 270806 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| SIZE | 胸围Bust | 肩宽Shoulder | 长度Long | 袖长Sleeve | 袖口cuff |
| L | 98-108 | 37 | 50 | 29 | 30 |
| XL | 102-112 | 38 | 51 | 30 | 32 |
| 2XL | 106-116 | 39 | 52 | 31 | 34 |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
| | | | | |
| 裤裙 | | | | | |
| BEBE 270806 | | | |
| SIZE | 腰围Waist | 臀围Hip | 长度Long | | |
| L | 86 | 116 | 42 | | |
| XL | 92 | 120 | 43 | | |
| 2XL | 98 | 124 | 44 | | |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 | | |
细节:上衣旁边拉链,裤裙有口袋,后面拉链,前裙后裤
面料: 弹力西装面料
店主三围 (试穿L )
胸围101cm 腰围81cm 臀围108cm
下单须知 ORDER NOTICE


