尺码表 SIZE CHART
| 上衣 | | | | | | | |
| LPY 3519 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) | | |
| SIZE | 胸围Bust | 肩宽Shoulder | 长度Long | 袖长Sleeve | 袖口cuff | | |
| L | 102-112 | - | 45 | 28 | 26 | | |
| XL | 106-116 | - | 46 | 29 | 28 | | |
| 2XL | 110-120 | - | 47 | 30 | 30 | | |
| 3XL | 114-124 | - | 48 | 31 | 32 | | |
| 4XL | 118-128 | - | 49 | 32 | 34 | | |
| 5XL | 122-132 | - | 50 | 33 | 36 | | |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 | | |
| | | | | | | |
| 连身裙 | | | | | | | |
| LPY 3519 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| SIZE | 胸围Bust | 肩宽Shoulder | 长度Long | 袖长Sleeve | 袖口cuff | 腰围WAIST | 臀围Hips |
| L | 98-108 | 27 | 92 | - | - | 94-104 | 108-118 |
| XL | 102-112 | 28 | 93 | - | - | 98-108 | 112-122 |
| 2XL | 106-116 | 29 | 94 | - | - | 102-112 | 116-126 |
| 3XL | 110-120 | 30 | 95 | - | - | 106-116 | 120-130 |
| 4XL | 114-124 | 31 | 96 | - | - | 110-120 | 124-134 |
| 5XL | 118-128 | 32 | 97 | - | - | 114-124 | 128-138 |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
细节: 2 件套设计,上衣可以配搭其他的裤子裙子,连身裙有口袋
面料:弹力罗马面料
店主三围 (试穿 L )
胸围99cm 腰围79cm 臀围105cm
下单须知 ORDER NOTICE