尺码表 SIZE CHART
| BEBE 810857 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| SIZE | 胸围Bust | 肩宽Shoulder | 长度Long | 袖长Sleeve | 袖口cuff | 腰围WAIST | 臀围Hips |
| L | 98-108 | 36 | 88 | 23 | 40 | 96-106 | 112-122 |
| XL | 104-114 | 37 | 89 | 23 | 42 | 100-110 | 118-128 |
| 2XL | 110-120 | 38 | 90 | 24 | 44 | 104-114 | 124-134 |
| 3XL | 116-126 | 39 | 91 | 25 | 46 | 108-118 | 130-140 |
| 4XL | 122-132 | 40 | 92 | 26 | 48 | 112-122 | 136-146 |
| 5XL | 128-138 | 41 | 93 | 27 | 50 | 116-126 | 142-152 |
| 6XL | 134-144 | 42 | 94 | 28 | 52 | 120-130 | 148-158 |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
✅细节:有口袋,后背隐形拉链,袖口有弹力,方领设计
面料:弹力空气层
✅店主三围 (试穿L )
胸围99cm 腰围79cm 臀围105cm
下单须知 ORDER NOTICE