📏 尺码表 Size Chart
| BEBE 282259 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| 胸围Bust | 肩宽Shoulder | 长度Long | 袖长Sleeve | 袖口cuff | 腰围WAIST | 臀围Hips |
| L | 106 | 34 | 91 | 26 | 36 | 92 | 124 |
| XL | 110 | 35 | 92 | 27 | 38 | 98 | 130 |
| 2XL | 114 | 36 | 93 | 28 | 40 | 104 | 136 |
| 3XL | 118 | 37 | 94 | 29 | 42 | 110 | 142 |
| 4XL | 122 | 38 | 95 | 30 | 44 | 116 | 148 |
| 5XL | 126 | 39 | 96 | 31 | 46 | 122 | 154 |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
细节:有口袋,后背隐形拉链,袖口有弹力
面料: 弹力牛仔面料
店主三围 (试穿L )
胸围99cm 腰围79cm 臀围105cm
下单须知 ORDER NOTICE