尺码表 SIZE CHART
| CODE :SPXL 23297 | ❤️布料 : 弹力牛仔面料 |
| SIZE | 平量CM *手工测量 存在误差1-3CM* |
| M | 腰围 | 68 | - | 78 | 臀围 | 94 | - | 104 | 长度 | 41 |
| L | 腰围 | 72 | - | 82 | 臀围 | 100 | - | 110 | 长度 | 42 |
| 2XL | 腰围 | 84 | - | 94 | 臀围 | 112 | - | 122 | 长度 | 44 |
| 3XL | 腰围 | 90 | - | 100 | 臀围 | 118 | - | 128 | 长度 | 46 |
| 6XL | 腰围 | 108 | - | 118 | 臀围 | 136 | - | 146 | 长度 | 49 |
| 注 : 由于拍摄光线以及显示器等因素影响可能造成颜色有所偏差,以实物颜色为准。 |
细节: 弹力牛仔面料,有口袋,拉链可以拉开,前后都是裙

下单须知 ORDER NOTICE