尺码表 SIZE CHART
| CODE :LP 81288 | ❤️布料 : 蕾丝微弹面料 |
| SIZE | 平量CM *手工测量 存在误差1-3CM* |
| 38 | 胸围 | 82 | - | 92 | 肩宽 | 36 | 衣长 | 96 | 腰围 | 80 | 臀围 | 96 | 袖长 | 32 | 袖口宽 | 24 |
| 40 | 胸围 | 88 | - | 98 | 肩宽 | 38 | 衣长 | 98 | 腰围 | 86 | 臀围 | 102 | 袖长 | 34 | 袖口宽 | 26 |
| 46 | 胸围 | 106 | - | 116 | 肩宽 | 44 | 衣长 | 105 | 腰围 | 100 | 臀围 | 118 | 袖长 | 41 | 袖口宽 | 34 |
| 48 | 胸围 | 112 | - | 122 | 肩宽 | 46 | 衣长 | 107 | 腰围 | 104 | 臀围 | 124 | 袖长 | 43 | 袖口宽 | 38 |
| 注 : 由于拍摄光线以及显示器等因素影响可能造成颜色有所偏差,以实物颜色为准。 |
细节 : 微弹蕾丝面料,蕾丝顺滑不会刺刺的哦,显瘦V领,后背有拉链
下单须知 ORDER NOTICE