| NZ 9508 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| SIZE | 腰围Waist | 臀围Hip | 长度Long |
| L | 76-82 | 104-108 | 40 |
| XL | 82-88 | 106-110 | 41 |
| 2XL | 86-90 | 112-116 | 42 |
| 3XL | 92-94 | 114-118 | 43 |
| 4XL | 96-100 | 124-128 | 44 |
| 5XL | 102-106 | 128-130 | 45 |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
细节:前后有口袋,弹力腰围,高腰设计,裤脚波浪设计
面料: 弹力罗马
店主三围 (试穿 XL)
胸围99cm 腰围79cm 臀围105cm

下单须知 ORDER NOTICE