尺码表
| BEST 990712 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| SIZE | 胸围Bust | 肩宽Shoulder | 长度Long | 袖长Sleeve | 袖口cuff |
| 40 | 102-114 | - | 58 | 35 | 32 |
| 42 | 106-118 | - | 59 | 36 | 34 |
| 44 | 110-122 | - | 60 | 37 | 36 |
| 46 | 114-126 | - | 61 | 38 | 38 |
| 48 | 118-130 | - | 62 | 39 | 40 |
| 50 | 122-134 | - | 63 | 40 | 42 |
| 52 | 126-138 | - | 64 | 41 | 44 |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
细节:蝙蝠袖设计,袖口有弹力,显瘦版型 ,弹力很好
面料 :弹力螺纹面料
店主三围 (试穿40 )
胸围99cm 腰围79cm 臀围105cm
下单须知 ORDER NOTICE