尺码表 SIZE CHART
| BEST 22-10530 | 尺码表(以下尺码均为平量加拉伸CM为标准) |
| SIZE | 腰围Waist | 臀围Hip | 长度Long |
| L | 80-90 | 110-120 | 63 |
| XL | 84-94 | 114-124 | 64 |
| 2XL | 88-98 | 118-128 | 65 |
| 3XL | 92-102 | 122-132 | 66 |
| 4XL | 96-106 | 126-136 | 67 |
| 5XL | 100-110 | 130-140 | 68 |
| 人手尺量,存在1-3CM误差 |
细节:前后有口袋,弹力腰围,前后都是裙,小开叉设计
面料:弹力牛牛仔面料(腰围弹力很好 )
店主三围 (试穿 XL 宽松 L 刚好 )
胸围99cm 腰围79cm 臀围105cm
下单须知 ORDER NOTICE


