SIZE CHART
| CODE : LP-H 8818 | ❤️布料 : 弹力重面料 |
| SIZE | 平量CM *手工测量 存在误差1-3CM* |
| 42 | 胸围 | 110 | ➕弹力 | 120 | 衣长 | 143 | 腰围 | 106 | 臀围 | 116 | 袖长 | 38 |
| 44 | 胸围 | 116 | ➕弹力 | 126 | 衣长 | 144 | 腰围 | 114 | 臀围 | 124 | 袖长 | 40 |
| 46 | 胸围 | 122 | ➕弹力 | 132 | 衣长 | 145 | 腰围 | 122 | 臀围 | 122 | 袖长 | 42 |
| 48 | 胸围 | 128 | ➕弹力 | 138 | 衣长 | 146 | 腰围 | 130 | 臀围 | 130 | 袖长 | 44 |
| 50 | 胸围 | 134 | ➕弹力 | 144 | 衣长 | 147 | 腰围 | 138 | 臀围 | 138 | 袖长 | 46 |
| 注 : 由于拍摄光线以及显示器等因素影响可能造成颜色有所偏差,以实物颜色为准。 |
细节 : 弹力重面料,鱼尾开叉设计,后背有拉链,显瘦袖子设计
店主三围 (试穿 40)
胸围99cm 腰围79cm 臀围105cm

下单须知 ORDER NOTICE


